Kreisklasse Süd UER 2005/06

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Polzow 14 10 3 1 33 48 : 18 30
SV Traktor Glasow 14 9 4 1 31 58 : 20 38
SV Rollwitz 13 8 2 3 26 41 : 24 17
SV Preußen Bergholz 13 7 3 3 24 32 : 18 14
FV Rot-Weiß Penkun II 14 6 2 6 20 32 : 36 -4
LSV Grambow 13 6 0 7 18 34 : 26 8
FSG Eintracht Krackow 14 3 3 8 12 27 : 42 -15
Boocker SV 13 1 2 10 5 13 : 61 -48
SV 49 Blankensee 14 1 1 12 4 19 : 59 -40

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Polzow 8 6 2 0 20 28 : 10 18
SV Traktor Glasow 7 5 1 1 16 38 : 12 26
SV Rollwitz 6 5 0 1 15 24 : 11 13
SV Preußen Bergholz 7 4 2 1 14 17 : 6 11
FV Rot-Weiß Penkun II 6 3 2 1 11 16 : 11 5
LSV Grambow 7 3 0 4 9 19 : 15 4
FSG Eintracht Krackow 7 1 1 5 4 10 : 18 -8
SV 49 Blankensee 6 1 0 5 3 14 : 18 -4
Boocker SV 7 0 2 5 2 7 : 30 -23

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Traktor Glasow 7 4 3 0 15 20 : 8 12
SV Polzow 6 4 1 1 13 20 : 8 12
SV Rollwitz 7 3 2 2 11 17 : 13 4
SV Preußen Bergholz 6 3 1 2 10 15 : 12 3
LSV Grambow 6 3 0 3 9 15 : 11 4
FV Rot-Weiß Penkun II 8 3 0 5 9 16 : 25 -9
FSG Eintracht Krackow 7 2 2 3 8 17 : 24 -7
Boocker SV 6 1 0 5 3 6 : 31 -25
SV 49 Blankensee 8 0 1 7 1 5 : 41 -36

  SV 49 Blankensee
Tabellenposition 9
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
4
14
0,29
Siege
Niederlagen
1 (7,14 %)
12 (85,71 %)
Tore
Tore pro Spiel
19:59
1,36:4,21
Höchster Sieg 8:1 gegen Boocker SV (H)
Höchste Niederlage 0:9 gegen SV Rollwitz (A)
Aktuelle Serie 3 Niederlagen,
seit 11 Spielen nicht gewonnen